P產品分類RODUCT CATEGORY
SRS型水用管狀電加熱器元件技術參數:
工作電壓允許誤差:不大于其額定值的1.1倍,外殼應接地。
工作環境:相對濕度不大于95%,無爆炸性和腐蝕性氣體。
金屬管材料: SRS1、SRS4型元件材料為10號鋼管,SRS3、SRS5型為紫銅管。
zui高工作溫度:105℃。
管徑為Φ10、Φ12、Φ16的緊固件長度:分別為25毫米、25毫米、45毫米。
SRS5型、SRS3型的工作壓力:小于2公斤/平方厘米。
型號 | 電壓(V) | 功率(千瓦) | 外形及安裝尺寸圖(mm) | ||||||
A | B | C | Φ | H | M |
| |||
SRS4-220/1 | 220 | 1 | 435 | 235 | 380 | 12 | 50 | M18×1.5 |
|
SRS4-220/2 | 220 | 2 | 585 | 385 | 530 | 12 | 50 | M18×1.5 |
|
SRS4-220/3 | 220 | 3 | 785 | 585 | 730 | 12 | 50 | M18×1.5 |
|
SRS4-220/4 | 380 | 4 | 700 | 480 | 625 | 16 | 50 | M22×1.5 |
|
SRS4-220/5 | 380 | 5 | 850 | 630 | 775 | 16 | 80 | M22×1.5 |
|
SRS4-220/6 | 380 | 6 | 1075 | 825 | 1000 | 16 | 80 | M22×1.5 |
|
SRS4-220/7 | 380 | 7 | 1225 | 975 | 1150 | 16 | 80 | M22×1.5 |
|
熱賣產品:SRS型水用管狀電加熱器元件,SRS型水用管狀電加熱器元件,元件