P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
ZGF直流高壓發(fā)生器又稱直高發(fā)、直流發(fā)生器、高頻直流高壓發(fā)生器、數(shù)字直流高壓發(fā)生器、變壓器直流高壓發(fā)生器及直流高壓發(fā)生裝置,直流高壓發(fā)生器輸出直流電壓等級為60kv、120kv、200kv、300kv直流高壓發(fā)生器,直流高壓發(fā)生器用于電力部門現(xiàn)場試驗高壓發(fā)生配套設(shè)備,直流高壓發(fā)生器特別適用于電力部門直流耐壓現(xiàn)場試驗。
產(chǎn)品功能:
1、ZGF120KV/3ma直流高壓發(fā)生器具有紋波系數(shù)小、電壓輸出穩(wěn)定可靠、無噪音、可靠性好
2、ZGF系列直流高壓發(fā)生器具有過壓、過流、零壓啟動和故障保護功能,電壓保護值可整定,顯示直觀
3、電壓、電流采用數(shù)碼顯示,且通電源就有讀數(shù),方便監(jiān)視輸出狀態(tài)
4、ZGF系列直流高壓發(fā)生器具有0.75倍電壓換算,方便測試氧化鋅避雷器
5、ZGF系列直流高壓發(fā)生器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、攜帶方便
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)條件 | 電源 | AC220V±10%,50Hz±1% |
輸出電壓指示精度 | <1級 | |
輸出電流指示精度 | <1級 | |
紋波系數(shù) | ≤0.5% | |
0.75倍輸出電壓指示精度 | <1級,帶鎖存 | |
使用條件 | 相對濕度 | 25℃時不大于85%,無凝露 |
工作方式 | 間斷使用30分鐘 | |
環(huán)境溫度 | -10~40℃ | |
海拔高度 | 1500m以下 | |
保護功能 | 內(nèi)部過壓保護,內(nèi)部過流保護 | |
外部過壓保護,外部過流保護或擊穿保護 | ||
內(nèi)部功率保護 | ||
非零點啟動保護 | ||
定時聲訊報警 |
直流發(fā)生器型號、規(guī)格 | 額定輸出 直流電壓(kV) | 額定輸出 直流電流(mA) | 額定輸出 功率(W) | 過電壓整理 范圍(kv) | 重量(kg) | 倍壓箱高度(m) |
ZGF-60kV直流高壓發(fā)生器 | 60kV | 2 | 120 | 22kv~60kv | 16 | 0.5 |
60kV | 5 | 300 | 0.5 | |||
60kV | 10 | 600 | 0.5 | |||
ZGF-120kV直流高壓發(fā)生器 | 120kV | 2 | 240 | 42~120 | 20 | 0.8 |
120kV | 5 | 600 | 0.8 | |||
120kV | 10 | 1200 | 0.8 | |||
ZGF-200kV直流高壓發(fā)生器 | 200kV | 2 | 400 | 72~200 | 26 | 1.2 |
200kV | 3 | 600 | 1.2 | |||
200kV | 5 | 1000 | 1.2 | |||
ZGF-300kV直流高壓發(fā)生器 | 300kV | 2 | 600 | 100~300 | 31 | 1.7 |
300kV | 5 | 1500 | 1.7 | |||
300kV | 10 | 3000 | 1.7 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml