P產品分類RODUCT CATEGORY
產品概述:
DHV-120KV直流高壓發(fā)生器是根據(jù)中國行業(yè)標準ZBF24003-90《便攜式直流高壓發(fā)生器通用技術條件》的要求,重新設計制造的新 一代便攜式直流高壓發(fā)生器。
該直流高壓發(fā)生器適用于電力部門、企業(yè)動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、發(fā)電機、變壓器、開關等設備進行直流高壓試驗和泄漏電流試驗。
產品特點:
● 采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高
● 全量程平滑調壓,電壓調節(jié)細度好,調節(jié)精度≤0.5%
● 升壓電位器零起動升壓,并附有電壓刻度指示
● 0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度±(1%讀數(shù)±0.2kV)
● 過壓保護采用拔碼設定,一目了然,誤差±1%
DHV-120KV直流高壓發(fā)生器技術參數(shù):
技術參數(shù) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額定電壓 (kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流 (mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率 (W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機箱重量 (kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓重量 (kg) | 一體 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍壓高度 (mm) | 一體 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0% 讀數(shù)±2個字) | |||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0% 讀數(shù)±2個字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨即波動 電源電壓變化 ±10%≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 | |||||||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時間zui長為30分鐘 | ||||||||
帶電容 | 被試品電容量無限制 | |||||||
負荷能力 | 可用1.5倍的額定電流充電 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml