產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY
ETCR2000A+型鉗形接地電阻測試儀應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業電氣設備的接地電阻測量,在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速、使用簡便。
聯系電話:021-56473713
ETCR2000A+型鉗形接地電阻測試儀是傳統接地電阻測量技術的重大突破,廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業電氣設備的接地電阻測量,在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速、使用簡便。重復測試時,結果的*性非常好。國家有關部門對鉗形接地電阻測試儀與傳統電壓電流法對比試驗的結果說明,它*可取代傳統的接地電阻測試方法,準確地測 量出接地電阻。
ETCR2000A+型鉗形接地電阻測試儀應用范圍:
· 電力系統接地:輸電線路桿塔接地,變壓器中性點接地;
· 電信系統接地:電信電纜屏蔽層接地,發射架接地,機房接地;
· 建筑物接地:倉庫接地,廠房接地,電梯接地;
· 加油站接地、油庫接地、避雷針接地;
· 回路連接電阻測試。
操作方法:
開機前,一兩次,確保鉗口閉合良好。
按POWER鍵,進人開機狀態,首先自動測試液晶顯示器,其符號全部顯示。然后開始自檢,自檢過程中依次顯示"CAL6, AL5,CAL4"""CALO, OW"。當“our出現后,自檢完成,自動進人電阻測量模式。
自檢過程中,不能張開鉗口,不能鉗任何導線。
自檢過程中,要保持鉗表的自然靜止狀態,不能翻轉鉗表,不能對鉗口施加外力,否則不能保證測量的準確度。
如果開機自檢后未出現OL,而是顯示一個較大的阻值。但用測試環檢測時,仍能給出正確的結果,這說明鉗表僅在測大阻值時(如大于loon)有較大誤差,而在測小阻值時仍保持原有準確度。
自檢完成顯示“01-n"的同時還閃爍顯示.)))符號。
電阻測量
開機自檢完成后,顯示“OLcr'即可進行電阻測量。此時,,打開鉗口,鉗住待測回路,讀取電阻值。
若認為有必要,用隨機的測試環檢驗一下.其顯示值應該與測試環上的標稱值*。
產品參數:
尺寸、重量、顏色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 4位LCD數字顯示,長寬47mm×28.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度,濕度 | -10℃-55℃ 相對濕度10%-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護等級 | 雙重保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構特點 | 鉗口方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆產品的防爆標志 | Exia II BT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 4節5號鹼性干電池(6V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉗口的開口尺寸 | 28mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可存儲測量數據 | 99組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻報警臨界設定范圍 | 1~199Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻量程 | 0.01-1200Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻分辨率 | 0.001Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--"報警聲,報警符號閃爍,按AL鍵開啟、關閉、設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機附件 | 儀表:1件;測試環:1件;儀表箱: 1件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量限與準確度表格 |
|