D26-mA型交直流毫安表供直流電路和交流50Hz電路中測電流,電壓及功率用,或做標準表用。適用于周圍環境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
聯系電話:021-56473713
D26-A、D26-V、D26-W、D26-mA型D26-mA型交直流毫安表產品概述:
D26-A、D26-V、D26-W型攜帶式0.5級電動系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
D26-mA型交直流毫安表產品參數:
交直流毫安表 0.5級 | D26-mA | 0-150-300 mA | 265×195×135 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流,電壓及功率用,或做標準表用。 | |||||
0-250-500 mA | |||||||||
交直流安培表 0.5級 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
交直流伏特表 0.5級 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||||
0-125-250-500V | |||||||||
0-150-300-600V | |||||||||
0-75-150-300-600V(特規) | |||||||||
單相瓦特表 0.5級 | D26-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流,電壓及功率用,或做標準表用。 | ||||
0-0.5-1A | 0-75-150-300V或0-125-250-500V | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V或0-75-150-300-600V (特規) | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
單相功率因數表 1.0級 | D26-cosφ | cosφ | 100V220V | 265×195×135 | 供單相交流50Hz電路中測量負載的功率因數。 | ||||
0-0.25-0.5A | 滯后超前 | ||||||||
0-0.5-1A | 0.5-1-0.5 | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A |
售后承諾:
本公司擁有專業的研發團隊·確保用戶無后顧之憂·本公司均通過國家計量院、電科院及相關單位檢驗合格;凡在本公司購買產品的用戶可將設備送往當地電科院及相關單位檢測,如有送檢不合格,全額退款!