上海勝緒電氣有限公司防雷裝置檢測專業(yè)設(shè)備系列,31號令防雷檢測儀設(shè)備配置齊全,符合標準。設(shè)計選型合理,可滿足國家法定計量檢測單位計量標定,易于掌握,操作方便,適于現(xiàn)場使用??蛇m用于用于避雷裝置檢測、防雷工程驗收檢測、過壓器件運行監(jiān)測、機房環(huán)境檢測、建審項目檢測、雷電災(zāi)害調(diào)查。
消防安全檢測儀、消防常用檢測儀器
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 數(shù)量 |
1 | 紅外測溫儀 | GM900 | 2 |
2 | 鉗形電流表 | MS2108 | 2 |
3 | 真有效值鉗形表 | 216C | 4 |
4 | 防水測電筆 | UC15C | 4 |
5 | 超聲波檢測儀 | UT100K | 3 |
6 | 等電位 | VC4109 | 2 |
7 | 水壓試驗儀 | KY65 | 1 |
8 | 漏電電流檢測儀 | VC140 | 3 |
31號令防雷檢測儀性能參數(shù):
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺數(shù) | 主要性能要求 | 型號 | |
|
| 甲 | 乙 |
| |
1 | 激光測距儀 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測厚儀 | P | P | 金屬厚度測量,超聲波 | MT600 |
3 | 經(jīng)緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力計 | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃氣體測試儀 | P | P | 適用氣體:多種可燃氣體,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地電阻測試儀 | P | P | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SX-3100 |
7 | 大地網(wǎng)測試儀 | P |
| 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SXDW-3A |
8 | 土壤電阻率測試儀 | P | P | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SX-3010 |
9 | 等電位測試儀 | P | P | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SX-3050 |
10 | 環(huán)路電阻測試儀 | P | P | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA | CA6416 |
11 | 防雷元件測試儀 | P | P | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SXFL-2GB |
12 | 絕緣電阻測試儀 | P | P | 0-1000MΩ |
|
13 | 表面阻抗測試儀 | P | P | 測量范圍:103-1012Ω | SL-030B SL-030? |
14 | 靜電電位測試儀 | P | P | 測量范圍:±20kv | FMX-003/CR-2?? |
15 | 數(shù)字萬用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆對講機 | P |
| 防爆對講 | GP 328? |
17 | 標準電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | BZ3 |
18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150? |
19 | 游標卡尺 | P | P | 量程:0-150mm |
|
上海勝緒電氣有限公司作為31號令防雷檢測儀廠家,31號令防雷檢測儀各種型號都有出售,31號令防雷檢測儀價格公正,歡迎廣大顧客來電咨詢
電話:86-021-56473713 傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
郵編:
GoogleSiteMap ICP備案號:滬ICP備12032933號-12 管理登陸