產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
接地電阻土壤電阻率測(cè)試儀匯集了許多接地測(cè)試功能,可快速全面的測(cè)量接地網(wǎng)絡(luò)中的各項(xiàng)參數(shù)。,是代替?zhèn)鹘y(tǒng)搖表測(cè)量的新一代接地測(cè)量?jī)x表。廣泛應(yīng)用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表具有測(cè)試準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
聯(lián)系電話:021-56473713
接地電阻土壤電阻率測(cè)試儀
功 能: 二三四線測(cè)量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓測(cè)量
電阻量程: 0.00Ω~30.00kΩ全自動(dòng)換檔
土壤電阻率: 0.00Ωm~9999kΩm全自動(dòng)換檔
接地電壓: 0.00V~600V
使用電壓: AC 600V以下測(cè)量
測(cè)試頻率: 128Hz
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): 500組
接地電阻土壤電阻率測(cè)試儀
型號(hào) | FR3010 | FR3010E | ES3000 | ES3001 | ES3002 |
二線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
三線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
四線法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率測(cè)試 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
交流電壓測(cè)試 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
鉗形法交流電流測(cè)試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
雙鉗法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
選擇法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
直流電阻測(cè)試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
全自動(dòng)換檔 | ○ | ● | ● | ● | ● |
輔助接地極測(cè)試功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
內(nèi)置電池充電功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
全保護(hù)機(jī)箱設(shè)計(jì) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
NOISE判斷功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
USB數(shù)據(jù)上傳功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
FFT抗干擾技術(shù) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
過(guò)載保護(hù) | ● | ● | ● | ● | ● |
電池電量實(shí)時(shí)指標(biāo) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
報(bào)警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心表示沒(méi)有
●實(shí)心表示有
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml